จำนวนรายงาน.ในระบบทั้งหมด แยกตามกลุ่มข่าว ณ
3 พฤษภาคม 2568 เวลา 22:33 น.
กลุ่มข่าว | จำนวนที่รายงาน | |
---|---|---|
1 | ความมั่นคง | 402 |
2 | สาธารณภัย | 690 |
3 | อาชญากรรม | 6 |
4 | สถานการณ์น้ำ พลังงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2988 |
5 | เกษตรกรรม | 1558 |
6 | เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1499 |
7 | สังคมและคุณภาพชีวิต | 6604 |
8 | สาธารณสุข | 100 |
9 | การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 3942 |
10 | กิจกรรม/งานเด่นอื่นๆ | 14928 |
รวม |
32724 |